百名山

2016年の全国を巡る山旅で、40座以上の百名山に登りました。この年は特に9月が雨ばかりで、晴れていればさらに多くの百名山に登れた気がしますが、旅の締めくくりとなった恐羅漢山に登った時期とタイミングを考えるとこの数が限界だったような気もします。登った百名山を把握する意味と、今後の更新用に表にまとめてみました。こういうときにHTMLの知識が多少あると便利です。登る度に随時更新していきたいと思う。番号欄は本「日本百名山」に記載されていた順番です。都道府県はWikipediaの表をそのまま使用しました。都道府県別最高峰と山が一部重複しています。

番号 山名 標高(m) 都道府県 登頂日
1 利尻岳 1,721 北海道  
2 羅臼岳 1,660 北海道  
3 斜里岳 1,547 北海道  
4 阿寒岳 1,499 北海道  
5 大雪山 2,291 北海道 2016/8/1
6 トムラウシ 2,141 北海道 2016/8/3
7 十勝岳 2,077 北海道 2016/8/4
8 幌尻岳 2,052 北海道  
9 後方羊蹄山 1,898 北海道  
10 岩木山 1,625 青森県 2016/9/7
11 八甲田山 1,584 青森県 2016/9/10
12 八幡平 1,614 岩手県 2016/9/10
13 岩手山 2,038 岩手県 2016/9/11
14 早池峰 1,917 岩手県 2016/10/27
15 鳥海山 2,236 秋田県 2016/9/16
16 月山 1,984 山形県 2016/9/17
17 朝日岳 1,870 山形県  
18 蔵王山 1,841 宮城県 2016/9/19
19 飯豊山 2,128 山形県  
20 吾妻山 2,035 山形県 2016/9/22
21 安達太良山 1,710 福島県 2016/9/21
22 磐梯山 1,816 福島県 2016/9/22
23 会津駒ヶ岳 2,133 福島県 2018/8/20
24 那須岳 1,917 福島県 2016/9/25
25 魚沼駒ヶ岳 2,003 新潟県 2019/8/11
26 平ヶ岳 2,141 新潟県 2019/9/30
27 巻機山 1,967 新潟県 2019/8/5
28 燧岳 2,356 福島県 2016/9/28
29 至仏山 2,228 群馬県 2018/7/15
30 谷川岳 1,977 新潟県 2018/10/29
31 雨飾山 1,963 新潟県 2019/11/3
32 苗場山 2,145 新潟県 2018/11/3
33 妙高山 2,454 新潟県 2019/8/12
34 火打山 2,462 新潟県 2019/8/13
35 高妻山 2,353 新潟県 2019/11/2
36 男体山 2,486 栃木県 2018/7/9
37 奥白根山 2,578 栃木県 2016/9/27
38 皇海山 2,144 栃木県  
39 武尊山 2,158 群馬県 2018/10/15
40 赤城山 1,828 群馬県 2018/7/15
41 草津白根山 2,171 群馬県  
42 四阿山 2,354 群馬県 2018/7/16
43 浅間山 2,568 群馬県 2019/11/21
44 筑波山 877 茨城県 2017/6/3
45 白馬岳 2,932 長野県 2016/8/19
46 五竜岳 2,814 長野県 2016/8/16
47 鹿島槍岳 2,889 長野県 2016/8/16
48 剱岳 2,999 富山県 2016/8/25
49 立山 3,015 富山県 2016/8/25
50 薬師岳 2,926 富山県  
51 黒部五郎岳 2,840 富山県  
52 黒岳 2,986 富山県 2016/8/12
53 鷲羽岳 2,924 長野県 2016/8/12
54 槍ヶ岳 3,180 長野県 2015/8/10
55 穂高岳 3,190 長野県 2016/8/9
56 常念岳 2,857 長野県 2020/9/21
57 笠ヶ岳 2,897 岐阜県  
58 焼岳 2,455 長野県 2020/8/10
59 乗鞍岳 3,026 長野県 2019/8/14
60 御嶽山 3,067 長野県 2019/10/6
61 美ヶ原 2,034 長野県 2016/10/5
62 霧ヶ峰 1,925 長野県 2016/10/6
63 蓼科山 2,530 長野県 2016/10/6
64 八ヶ岳 2,899 長野県 2015/8/1
65 両神山 1,723 埼玉県 2018/12/16
66 雲取山 2,017 埼玉県 2016/9/30
67 甲武信岳 2,475 埼玉県 2016/10/4
68 金峰山 2,599 長野県 2017/5/2
69 瑞牆山 2,230 山梨県 2016/10/5
70 大菩薩岳 2,057 山梨県 2016/10/2
71 丹沢山 1,673 神奈川県 2015/3/14
72 富士山 3,776 山梨県 2014/8/31
73 天城山 1,405 静岡県 2018/11/25
74 木曽駒ヶ岳 2,956 長野県 2017/9/24
75 空木岳 2,864 長野県 2017/9/25
76 恵那山 2,191 長野県 2016/10/7
77 甲斐駒ヶ岳 2,967 山梨県 2019/8/26
78 仙丈岳 3,033 山梨県 2019/8/25
79 鳳凰山 2,840 山梨県 2020/10/3
80 北岳 3,193 山梨県  
81 間ノ岳 3,189 山梨県  
82 塩見岳 3,052 長野県  
83 悪沢岳 3,141 長野県  
84 赤石岳 3,120 長野県  
85 聖岳 3,013 長野県  
86 光岳 2,591 長野県  
87 白山 2,702 岐阜県 2016/8/26
88 荒島岳 1,523 福井県 2018/11/2
89 伊吹山 1,377 岐阜県 2016/7/27
90 大台ヶ原山 1,695 三重県 2016/8/31
91 大峰山 1,915 奈良県 2016/10/12
92 大山 1,729 鳥取県 2016/11/7
93 剣山 1,955 徳島県 2016/11/12
94 石鎚山 1,982 愛媛県 2016/11/13
95 九重山 1,791 大分県 2016/11/16
96 祖母山 1,756 大分県 2016/11/17
97 阿蘇山 1,592 熊本県  
98 霧島山 1,700 宮崎県 2019/5/2
99 開聞岳 924 鹿児島県 2019/5/3
100 宮ノ浦岳 1,936 鹿児島県 2016/10/26